新能源
NEW ENERGY新能源( NE):又称非常规能源。是指传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、水能、风能、波浪能、洋流能、潮汐能、氢能、海洋能、生物质能和核聚变能等。
新能源指的是在新技术基础上可以加以开发利用的可再生能源,除了以上的各种能源以外,还包括沼气、酒精、甲醇等物质的利用。
新能源具有能量密度低、含碳量少、分布广、可供永续利用等特点,使用时对环境影响小,有利于小规模分散利用。
◈ 检测内容
| 新能源分类 | 检测范围 | 检测项目 |
| 光伏 | 光伏原材料、光伏组件、光伏电站等 | 透光率、反射率、UV试验、红外(IR)扫描、光伏组串平均积尘损失、系统电气效率测试 |
| 太阳能 | 太阳能光热发电站、太阳能热水器、太阳能集热器、太阳能热水工程、太阳能电池、太阳能资源评价 | 年节能量、能效系数(CTP)/能效等级、热性能、重金属析出、镜面反射比、临界温度、性能等级、暴露试验、控制与防护、耐冻、压力降落 |
| 风能 | 风能发电系统、风电场风能、通信用风能电源系统、离网型风能 | 防雷检测、无损检测、基础水平度检测、内窥镜检测、叶片机器人检查、偏航及变桨齿轮磨损检测 |
| 地热能 | 地热能发热、发电等 | GB/T 38678-2020浅层地热能利用通用技术要求 |
| 海洋能 | 海洋能电站、波浪能、潮汐能等 | GB/T 33543.1-2017海洋能术语 第1部分:通用 GB/T 33543.2-2017海洋能术语 第2部分:调查和评价 |
| 氢能 | 氢能燃料、氢能车辆等 | GB/T 40045-2021氢能汽车用燃料 液氢 GB/T 26916-2011小型氢能综合能源系统性能评价方法 |
| 生物质能 | 生物质燃料、可再生能源等 | 资源评价、热值检测、组分分析、重金属检测等 |
服务热线
服务热线
关注我们
公众号
关注公众号
- 返回顶部